欧洲篮球联赛已结束
费内巴切76:66迪拜
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月09日 00:00,欧洲篮球联赛:迪拜 vs 贝尔格莱德红星梅里迪安贝特。当前状态为已结束,比分58比77。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝尔格莱德红星梅里迪安贝特 | 77 | 21 | 36 | 8 | 30 | 16 | 11 | 38 | — | — | 18 | 8 | 2 | 10 | — |
| 迪拜 | 58 | 15 | 39 | 5 | 22 | 16 | 13 | 32 | — | — | 11 | 7 | 2 | 11 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidovac Dejan | 0 | 14:56 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kondic Kosta | 0 | 09:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kramer David | 0 | 11:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Ojeleye Semi | 0 | 21:46 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Baldwin Patrick | 0 | 09:39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Dobric Ognjen | 0 | 05:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Butler Jared | 0 | 21:03 | 11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Jones Chris | 0 | 23:06 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Weiler-Babb Nick | 1 | 18:58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Carter Tyson | 1 | 16:53 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Izundu Ebuka | 1 | 18:14 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Moneke Chima | 1 | 15:25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Nwora Jordan | 1 | 23:13 | 20 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Walkup Thomas | 0 | 14:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Shengelia Tornike | 0 | 22:13 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Diakite Mamadi | 0 | 16:29 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Mintz | 0 | 09:46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Dangubic Nemanja | 0 | 05:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Okobo Elie | 1 | 28:44 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Wright McKinley | 1 | 19:23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kabengele Mfiondu | 1 | 24:53 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Blossomgame Jaron | 1 | 17:47 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bacon Dwayne | 1 | 30:51 | 13 | 5 | 12 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
费内巴切76:66迪拜
迪拜94:87巴塞罗那
迪拜78:77皇家马德里
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特77:72阿纳多卢埃菲斯
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特80:81特拉维夫哈普尔
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特77:83扎尔吉里斯考纳斯