德国篮球甲级联赛已结束
拜仁113:60奥尔登堡
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月09日 02:00,欧洲篮球联赛:拜仁 vs 博洛尼亚维图斯。当前状态为已结束,比分87比94。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klintman Bobi | 0 | 23:07 | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Diarra | 0 | 17:07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hackett Daniel | 0 | 09:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Baldasso Tommaso | 0 | 10:35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Kokila Kevin | 0 | 07:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Frazier Trent | 0 | 17:47 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R. Bello | 0 | 12:52 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Carr Marcus | 1 | 23:47 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Moore Wendell | 1 | 24:25 | 20 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Alston Jr. Derrick | 1 | 21:38 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Edwards Kessler | 1 | 17:58 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Mouhamet | 1 | 13:34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Jokubaitis Rokas | 0 | 13:37 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Jessup Justinian | 0 | 09:37 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Voigtmann Johannes | 0 | 02:57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Giffey Niels | 0 | 05:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Washington Duane | 0 | 25:31 | 18 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Beauchamp MarJon | 0 | 27:47 | 15 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Da Silva Oscar | 0 | 26:02 | 18 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hollatz Justus | 1 | 12:21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Obst Andreas | 1 | 26:10 | 9 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Wiley Austin | 1 | 15:39 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Thiemann Johannes | 1 | 23:55 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Lucic Vladimir | 1 | 10:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
拜仁113:60奥尔登堡
拜仁84:86游击莫扎特贝特
费内巴切100:76拜仁
拜仁95:61柏林阿尔巴
特拉维夫哈普尔84:86拜仁
博洛尼亚维图斯98:89罗马马克西玛
博洛尼亚维图斯96:94奥林匹亚科斯
米兰奥林匹亚87:85博洛尼亚维图斯
瓦雷泽69:90博洛尼亚维图斯
费内巴切78:68博洛尼亚维图斯