西班牙ACB已结束
萨拉戈萨篮球俱乐部82:97瓦伦西亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月09日 02:30,欧洲篮球联赛:瓦伦西亚 vs 特拉维夫哈普尔。当前状态为已结束,比分93比82。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caboclo Bruno | 0 | 06:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Odiase Tai | 0 | 13:01 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Wainright Ishmail | 0 | 20:08 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Blakeney Antonio | 0 | 30:18 | 30 | 3 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| German Eugene | 0 | 03:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Toppin Jacob | 0 | 15:16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 托马斯·萨托兰斯基 | 1 | 22:44 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| LeDay Zach | 1 | 17:28 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Oturu Daniel | 1 | 20:34 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bryant Elijah | 1 | 31:27 | 12 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Micic Vasilije | 1 | 19:01 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Rivero Jasiel | 0 | 12:46 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mirotic Nikola | 0 | 18:28 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Corbalan Gonzala | 0 | 13:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| O. Moore | 0 | 17:51 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Cardenas | 0 | 04:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Reuvers Nathan | 0 | 14:42 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Puerto Josep | 0 | 13:55 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Brooks Armoni | 1 | 20:29 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Shorts T.J. | 1 | 23:19 | 15 | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Sako Neal | 1 | 14:09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Osetkowski Dylan | 1 | 19:55 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Taylor Kameron | 1 | 26:52 | 17 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
萨拉戈萨篮球俱乐部82:97瓦伦西亚
里昂维勒班92:105瓦伦西亚
瓦伦西亚111:88巴斯克尼亚
瓦伦西亚100:105莱里达力量
贝西克塔斯94:96瓦伦西亚
特拉维夫哈普尔102:98皇家马德里
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特80:81特拉维夫哈普尔
特拉维夫哈普尔84:86拜仁