中超已结束
青岛中能0:4沈阳城市
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月24日 15:30,中超:沈阳城市 vs 杭州绿城。当前状态为进行中,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高迪 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 方昊 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 费利佩卡多索 | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 张家齐 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 钱杰给 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 江宇轩 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 王洋 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 王世钦 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 张爱辉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Yanbin Wang | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 董春雨 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 霍深平 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 王钰栋 | 6.3 | 56 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 14 | 1 | 12 | — | — | 5 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 米特里策 | 7.6 | 56 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 21 | — | 11 | — | — | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 托利奇 | 5.9 | 56 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 29 | 4 | 19 | — | — | 12 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 陶强龙 | 7.2 | 55 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 14 | — | 13 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 朴镇燮 | 6.6 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | — | 24 | — | — | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 包胜新 | 6.5 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | — | 20 | 1 | — | 5 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 孙国文 | 6.2 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 26 | — | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·波西尼奥洛 | 6.9 | 56 | 1 | 0 | — | — | — | — | 38 | — | 33 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 刘浩帆 | 6.9 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 48 | — | 38 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 童磊 | 6.5 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | — | 22 | 2 | — | 7 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 赵博 | 6.2 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 姆本扎 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 田玉达 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 臧一锋 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 费利佩·费雷拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 李提香 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 严鼎皓 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 徐东 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 刘国博 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 迪力穆拉提·毛拉尼牙孜 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 庞胜寒 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吴明宇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Wang Tian'ai | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杰菲尼奥 | 8.2 | 56 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 1 | 22 | 3 | 17 | 2 | — | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 陈彬彬 | 6.5 | 56 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 29 | 1 | 20 | — | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 田德奥 | 6.7 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 13 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 国本拓 | 7.2 | 56 | 1 | 0 | — | 1 | — | — | 25 | 1 | 21 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 库阿梅 | 6.2 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 9 | — | 6 | 1 | — | 5 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 田依浓 | 6.7 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | — | 19 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 李浩然 | 6.5 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 34 | — | 28 | — | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 潘希明 | 6.7 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | — | 20 | 4 | — | 7 | 5 | — | — | 1 | 0 |
| 袁敏成 | 6.2 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | — | 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 高嘉润 | 5.9 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 20 | — | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 张岩 | 5 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
青岛中能0:4沈阳城市
沈阳城市1:1武汉三镇
天津泰达1:0沈阳城市
云南玉昆5:0沈阳城市
成都蓉城2:1沈阳城市
山东鲁能5:0杭州绿城
杭州绿城2:4上海海港
杭州绿城4:1武汉三镇
天津泰达2:1杭州绿城
杭州绿城6:0云南玉昆
教练:—