中超已结束
上海海港3:0成都蓉城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月24日 15:30,中超:成都蓉城 vs 大连智行。当前状态为进行中,比分0比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖良志 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 张成瑞 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 黄山 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吕鹏 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 张华晨 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 冯晋 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 托尔斯坦·比亚塔松·厄斯特加德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Kangbo Sun | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 曹海清 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ge Peng | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 黄子豪 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杨明瑞 | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿切安庞 | 6.2 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | — | 5 | — | — | 8 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 罗京 | 6.3 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 27 | — | 20 | — | — | 4 | — | — | — | 0 | 0 |
| 斯坦丘 | 6.5 | 60 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 17 | — | 14 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 佩德罗·德尔加多 | 6.2 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | — | 18 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 伊·阿利米 | 7 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 47 | — | 38 | 3 | — | 10 | 5 | 1 | — | 1 | 0 |
| 廖金涛 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | 1 | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 冯博轩 | 6.7 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 30 | — | 26 | 2 | — | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 宋岳 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 51 | — | 48 | — | 1 | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| M.特拉奥雷 | 7 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 40 | — | 36 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 吕卓毅 | 6.6 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 18 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 刘卫国 | 8 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 王子铭 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 米拉赫马特江·穆泽帕 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Feng Zhuoyi | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 廖力生 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 甘超 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 穆塔利普·伊明卡日 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 廖荣祥 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 董延峰 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 李杨 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 王东生 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 建涛 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 冉伟锋 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 费利佩 | 6.2 | 60 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2 | 8 | — | 6 | — | — | 9 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 贝赫拉姆·阿卜杜韦利 | 6.6 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | — | 8 | — | — | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 罗慕洛 | 6.9 | 60 | 1 | 0 | — | — | — | — | 20 | 2 | 14 | 1 | — | 4 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 惠灵顿·席尔瓦 | 7.2 | 60 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·朱萨 | 6.3 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 12 | — | 3 | 5 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 杨明阳 | 6.7 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 20 | — | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 胡荷韬 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 21 | — | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| E.索罗金 | 7.2 | 60 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 37 | — | 28 | 1 | 1 | 9 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| 韩鹏飞 | 6.5 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 27 | — | 22 | — | 2 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 何一然 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 23 | — | 15 | 2 | 1 | 7 | 6 | — | — | 1 | 0 |
| 刘殿座 | 6.3 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
上海海港3:0成都蓉城
成都蓉城0:1天津泰达
河南建业0:0成都蓉城
成都蓉城2:1沈阳城市
成都蓉城4:5上海申花
大连智行3:1四川九牛
青岛青春岛0:4大连智行
大连智行2:1青岛中能
大连智行1:0上海申花
大连智行1:1北京国安
教练:—