NBA已结束
勇士124:98湖人
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月08日 10:00,NBA:波特兰开拓者 vs 勇士。当前状态为已结束,比分123比118。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Toohey | 0 | 18:50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| L. Cryer | 0 | 18:18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| G. Ike | 0 | 23:47 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. Kelly | 0 | 28:21 | 24 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 4 | 7 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| W. Richard | 1 | 32:44 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Williams Brandon | 1 | 17:55 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Bassey Charles | 1 | 24:09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Leons | 1 | 33:19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Terry Dalen | 1 | 42:34 | 23 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| C. Youngblood | 0 | 12:00 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Yang Hansen | 0 | 12:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J. Tonje | 0 | 3:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Sochan Jeremy | 0 | 9:16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Potter Micah | 0 | 13:00 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Krejci Vit | 0 | 13:30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Kent | 0 | 3:28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| B. Carlson | 0 | 9:10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Williams Robert | 0 | 13:38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Henderson Scoot | 0 | 16:57 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Holiday Jrue | 0 | 19:12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Cissoko Sidy | 0 | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Morant Ja | 1 | 19:03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Lillard Damian | 1 | 19:16 | 15 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Clingan | 1 | 19:40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Camara Toumani | 1 | 19:21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Avdija Deni | 1 | 21:01 | 23 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
勇士124:98湖人
洛杉矶快船104:101勇士