NBA已结束
底特律活塞109:107菲尼克斯太阳
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月08日 08:00,NBA:公牛 vs 菲尼克斯太阳。当前状态为已结束,比分124比117。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Patrick | 0 | 12:00 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Peat | 0 | 04:42 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Maluach | 0 | 25:20 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Kennard Luke | 0 | 13:18 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Highsmith Haywood | 0 | 07:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Goodwin Jordan | 0 | 15:53 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Gillespie Collin | 0 | 13:59 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R. Fleming | 0 | 19:32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Dunn | 0 | 23:03 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Bouyea | 0 | 12:00 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Green Jalen | 1 | 22:01 | 12 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Booker Devin | 1 | 22:42 | 11 | 3 | 6 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| O. Ighodaro | 1 | 17:32 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Bridges Miles | 1 | 07:47 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Brooks Dillon | 1 | 22:42 | 24 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Williams Patrick | 0 | 11:07 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Swain | 0 | 21:53 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Peterson Drew | 0 | 07:29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Okoro Isaac | 0 | 16:58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Miller Leonard | 0 | 14:26 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Hield Buddy | 0 | 14:53 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Essengue Noa | 0 | 14:48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Boston Brandon | 0 | 04:47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Awaka | 0 | 21:21 | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Powell Norman | 1 | 14:25 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Giddey Josh | 1 | 23:20 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Smith Jalen | 1 | 19:53 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Wilson | 1 | 29:06 | 15 | 6 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. Buzelis | 1 | 25:34 | 14 | 6 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
底特律活塞109:107菲尼克斯太阳