NBA已结束
密尔沃基雄鹿97:116明尼苏达森林狼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月08日 07:00,NBA:印第安纳步行者 vs 明尼苏达森林狼。当前状态为已结束,比分123比112。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Williams | 0 | 17:57 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. T. Shannon | 0 | 17:28 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Pullin Zyon | 0 | 13:57 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Omier | 0 | 06:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Lyles Trey | 0 | 11:55 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Hyland Nah'Shon | 0 | 10:55 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| E. Freeman | 0 | 08:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| I. Evans | 0 | 07:24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Dosunmu Ayo | 0 | 17:14 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Clark | 0 | 10:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Beringer | 0 | 19:19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Edwards Anthony | 1 | 19:43 | 19 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Ball LaMelo | 1 | 20:21 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Gobert Rudy | 1 | 18:55 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Kuminga Jonathan | 1 | 18:52 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| McDaniels Jaden | 1 | 21:10 | 16 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Walker Jarace | 0 | 28:08 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| Toppin Obi | 0 | 10:59 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| B. Smith | 0 | 14:07 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Slawson Jalen | 0 | 18:07 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Sheppard Ben | 0 | 22:04 | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Oubre Kelly Jr. | 0 | 10:03 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R. Mast | 0 | 05:23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Keita | 0 | 02:15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Q. Jackson | 0 | 09:53 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Huff Jay | 0 | 16:46 | 16 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Brown Kobe | 0 | 16:58 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Nembhard Andrew | 1 | 16:19 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Haliburton Tyrese | 1 | 16:07 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Zubac Ivica | 1 | 17:36 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Siakam Pascal | 1 | 19:25 | 10 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Nesmith Aaron | 1 | 15:50 | 19 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
密尔沃基雄鹿97:116明尼苏达森林狼