日本B联赛已结束
京都90:65长崎
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月08日 18:05,日本B联赛:长崎 vs 信州。当前状态为已结束,比分74比71。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Oguri | 0 | 10:11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| S. Tokairin | 0 | 17:04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. M. Kaishu | 0 | 11:40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Tsuchiya | 0 | 12:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Kawata | 0 | 6:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Donley | 0 | 13:15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Lee Marcus | 1 | 28:27 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Harris Kevon | 1 | 30:20 | 28 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Daum Mike | 1 | 31:28 | 12 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Hoshino | 1 | 9:42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Furukawa | 1 | 28:35 | 9 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L. Tanaka | 0 | 7:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Nagano Io | 0 | 10:58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Matsumoto | 0 | 2:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Hoshikawa | 0 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Tsuchiya | 0 | 14:04 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Morikawa | 0 | 9:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Randolph Levi | 1 | 33:22 | 15 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Y. Baba | 1 | 34:15 | 27 | 5 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 7 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| J. Brantley | 1 | 34:19 | 19 | 1 | 6 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Kumagai | 1 | 29:02 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| P. Aguilar | 1 | 21:49 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
京都90:65长崎
京都84:76长崎
长崎78:85岛根
长崎64:89岛根
横滨84:89信州
横滨85:78信州
信州99:81富山
信州85:99富山