日本B联赛已结束
千叶71:96东京电击
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月08日 18:05,日本B联赛:东京电击 vs 佐贺。当前状态为已结束,比分90比74。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Xzavierro | 0 | 15:18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F. Takedomi | 0 | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Tomiyama | 0 | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Uchio | 0 | 11:39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Kishida | 0 | 2:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Abe | 0 | 16:59 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Dotson Damyean | 1 | 33:26 | 10 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Little Nassir | 1 | 33:45 | 27 | 7 | 11 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Dudzinski | 1 | 29:07 | 16 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Sumida | 1 | 29:56 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| R. Inoue | 1 | 20:24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Okura | 0 | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Iida | 0 | 11:10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Osakabe | 0 | 14:15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| G. Hiraiwa | 0 | 21:52 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Z. Baranski | 0 | 17:15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Nakamura | 0 | 5:49 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Johnson Keyontae | 1 | 27:42 | 22 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hogg D. J. | 1 | 30:22 | 26 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| S. Ando | 1 | 22:45 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Toews | 1 | 22:05 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| R. Rossiter | 1 | 23:31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | — | — | 4 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
千叶71:96东京电击
千叶131:138东京电击
东京电击74:85琉球
东京电击84:73琉球
佐贺89:93新凤凰
佐贺61:97新凤凰
佐贺61:89广岛蜻蜓
佐贺87:100广岛蜻蜓