西班牙ACB已结束
毕尔巴鄂96:87圣帕布洛·布尔戈斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月15日 02:30,欧洲杯:圣帕布洛·布尔戈斯 vs 耶路撒冷夏普尔。当前状态为已结束,比分84比85。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoosman Yovel | 0 | 19:24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Levi Nimrod | 0 | 15:17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Milton Shake | 0 | 27:26 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Smith Jaleen | 0 | 22:17 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| Cacok Devontae | 0 | 23:39 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Burg Ethan | 1 | 12:34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Brown Lorenzo | 1 | 17:43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Miletic Dusan | 1 | 12:32 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Roddy David | 1 | 21:28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Lofton Kenneth | 1 | 27:40 | 28 | 9 | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Lobaco | 0 | 07:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Sengfelder Christian | 0 | 16:22 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Radosavljevic | 0 | 23:12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Guerrero Ruben | 0 | 09:19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Diez Daniel | 0 | 18:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Almazan Pablo | 0 | 05:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Steward | 0 | 22:08 | 13 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Samar Ziga | 1 | 23:22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| C. Audige | 1 | 20:15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Koprivica Balsa | 1 | 12:23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Doumbouya Sekou | 1 | 19:57 | 15 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J. Taboada | 1 | 21:41 | 20 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
毕尔巴鄂96:87圣帕布洛·布尔戈斯
阿里斯93:80圣帕布洛·布尔戈斯
莱里达力量81:94圣帕布洛·布尔戈斯
圣帕布洛·布尔戈斯85:81塞德维塔奥林匹亚
圣帕布洛·布尔戈斯97:98巴斯克尼亚
塞德维塔奥林匹亚64:75耶路撒冷夏普尔
耶路撒冷夏普尔94:73罗斯托克