立陶宛LKL已结束
希奥利艾83:71尤文图斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月14日 23:30,欧洲杯:希奥利艾 vs 克卢日-纳波卡。当前状态为已结束,比分75比93。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Bishop | 0 | 08:33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Nicolescu Bogdan | 0 | 08:37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L. Illes | 0 | 03:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Patrick Neal Richard II | 0 | 05:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hill Malcolm | 0 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Livingston Otis | 0 | 11:56 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Plavsic Uros | 1 | 08:13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bess Javon | 1 | 09:29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. McCreary | 1 | 11:44 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kullamae Kristian | 1 | 12:40 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Smart Javonte | 1 | 13:21 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Jogela Tauras | 0 | 08:03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Venskus Erikas | 0 | 11:41 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Jarumbauskas Simas | 0 | 10:53 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Caffey Michael | 0 | 10:05 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Fofana Selim | 0 | 10:36 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Pacevicius Martynas | 1 | 07:19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Romancenko Dovydas | 1 | 10:57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Nicholson | 1 | 08:07 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. McKnight | 1 | 08:55 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Lukosiunas Karolis | 1 | 08:24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
希奥利艾83:71尤文图斯
法兰克福79:71希奥利艾
约纳瓦63:79希奥利艾
希奥利艾74:71伦敦雄狮
扎尔吉里斯考纳斯101:82希奥利艾
克卢日-纳波卡98:92威尼斯
罗马马克西玛89:55克卢日-纳波卡