英超已结束
富勒姆1:1曼联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月28日 11:00,联赛杯:富勒姆 vs AFC温布尔登。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Hedges | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Riley Horan | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Isaac Ogundere | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joe McDonnell | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Delano McCoy-Splatt | 6.6 | 10 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 7 | — | 5 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Antwoine Hackford | 6.3 | 10 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Junior Nkeng | 6.3 | 10 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 5 | — | 3 | 1 | — | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jayden Stockley | 6.5 | 23 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 4 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| Zack Nelson | 6.5 | 23 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 4 | — | 4 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 0 |
| Aron Sasu | 6.3 | 67 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6 | — | 3 | — | — | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Myles Hippolyte | 6.7 | 80 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 13 | 1 | 11 | 2 | — | 11 | 6 | 1 | — | 0 | 0 |
| Alistair Smith | 6.7 | 90 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | 11 | — | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Ollie Harrison | 6.3 | 86 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 16 | — | 11 | 1 | — | 7 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| Callum Maycock | 6.2 | 67 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 10 | — | 7 | — | — | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| Steven Sessegnon | 6 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 12 | — | 8 | — | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Steve Seddon | 6.5 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 25 | — | 18 | 2 | 1 | 7 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Dan Sweeney | 6.9 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 18 | — | 12 | 2 | 3 | 10 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| Andy Yiadom | 7 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 18 | — | 14 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| James Tilley | 5.9 | 80 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 10 | — | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Nathan Bishop | 6.7 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 29 | — | 6 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 约书亚·金 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Bradley Slade | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡斯塔涅 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Bernd Leno | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Gonzalo García | 7.9 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 11 | — | — | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| César Palacios | 7 | 17 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 15 | 2 | 14 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chibuzo Nwoko | 6.7 | 22 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 18 | — | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| Calvin Bassey | 7.2 | 28 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 32 | — | 28 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Macauley Zepa | 7.5 | 45 | 0 | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 27 | 3 | 24 | — | — | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Rodrigo Muniz | 8.2 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | — | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin | 7.5 | 73 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 40 | 1 | 33 | 2 | — | 14 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Emile Smith Rowe | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 43 | 4 | 40 | — | 2 | 4 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 奥斯卡·鲍勃 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 31 | — | 27 | — | 1 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Harrison Reed | 7.3 | 90 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | 96 | 3 | 84 | — | — | 5 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| Shea Charles | 7.3 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 107 | 1 | 98 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Ryan Sessegnon | 7.7 | 90 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | — | 39 | 3 | 36 | 1 | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 卢克·德富热罗勒 | 7.3 | 68 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 96 | 1 | 90 | 1 | 2 | 9 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| Joachim Andersen | 7.3 | 62 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 77 | — | 72 | — | — | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Kenny Tete | 7.3 | 90 | 0 | 0 | — | 1 | 4 | — | 72 | 4 | 65 | 2 | 1 | 10 | 6 | — | — | 1 | 0 |
| Benjamin Lecomte | 6.9 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 31 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
富勒姆1:1曼联
西汉姆联2:3富勒姆
利物浦0:0富勒姆
富勒姆2:3水晶宫
桑德兰1:0富勒姆
AFC温布尔登—:—斯蒂文尼奇
剑桥联1:1AFC温布尔登
AFC温布尔登0:0米尔顿凯恩斯唐斯
AFC温布尔登1:0唐卡斯特
布罗姆利0:2AFC温布尔登