德乙已结束
德累斯顿迪纳摩1:2柏林赫塔
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 19:30,德乙:柏林赫塔 vs 菲尔特。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥列尔·巴利乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗洛里安·黑尔斯特恩 | 8.25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Appelkamp | 6.31 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.班塞 | 6.73 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 亨德利 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.德姆 | 6.83 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海于尔 | 6.58 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克劳斯 | 7.14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥勒·波尔曼 | 7.16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 13 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·赖希 | 6.48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥马尔·西拉 | 6.87 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wallentowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼斯·斯尔贝尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ortag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Keresztes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹·西巴切乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿里菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔 | 6.63 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 约恩·索尔斯坦松 | 6.63 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 布雷卡洛 | 6.95 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃奇斯贝格尔 | 7.27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 林努斯·格希特 | 7.22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43 | 0 | 40 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔贝 | 6.96 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马兹·瓦伦丁·佩德森 | 6.46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 舒勒 | 6.27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Seguin | 6.62 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文·塞萨 | 6.65 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 法里德·阿尔法-鲁普雷希特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索菲安·古拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Grønning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕斯卡尔·克莱门斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boris Manuzah Lum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞利姆·特利布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泽弗伊克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格尔斯贝克 | 7.83 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥卢瓦塞恩·阿德乌米 | 6.68 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德累斯顿迪纳摩1:2柏林赫塔
奥斯纳布吕克1:3柏林赫塔
柏林赫塔2:1马格德堡
不伦瑞克3:5柏林赫塔
萨尔布吕肯1:1柏林赫塔
菲尔特1:1马格德堡
波鸿1:1菲尔特
菲尔特0:1海登海姆
科特布斯能源3:4菲尔特
菲尔特1:2波鸿
教练:沃格尔