英冠已结束
加的夫5:1沃特福德
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月17日 19:30,英冠:沃特福德 vs 查尔顿。当前状态为已结束,比分2比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Okonkwo | 7.44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Campbell | 6.28 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. Coventry | 6.69 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ahearne-Grant | 6.92 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. Jones | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Dawson Koumetio | 6.68 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 18 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Leaburn | 6.63 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. McNamara | 6.45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I. Mesík | 6.63 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ramsay | 6.49 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mwamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Mbick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Mannion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Knibbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Carey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰勒·宾登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Alli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Skipp | 6.39 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| M. Pollock | 6.9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博拉 | 6.22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊克尔·布拉沃 | 7.16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 | 21 | 2 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| S. Coulibaly | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克雷平·迪亚塔 | 6.67 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E.卡延贝 | 6.32 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Keben | 6.58 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Kjerrumgaard | 6.77 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Kyprianou | 6.82 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 27 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Bachmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Doumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Maamma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mavididi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Branimir Mlačić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amin Nabizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Payero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Vata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Zemura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ravaglia | 7.1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Boadu | 6.63 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
加的夫5:1沃特福德
沃特福德0:4伯恩利
布里斯托尔城1:0沃特福德
沃特福德1:2斯托克城
沃特福德2:1普雷斯顿
伯恩利2:2查尔顿
查尔顿1:1布里斯托尔城
加的夫3:1查尔顿
查尔顿0:0朴茨茅斯
查尔顿0:0女王公园巡游者
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| C. Sichenje | Missing Fixture | Knee Injury |
| M. Godden | Missing Fixture | Muscle Injury |
| N. Chalobah | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 恩加基亚 | Questionable | Thigh Injury |
| M. Antonio | Questionable | Inactive |
| 阿科梅亚 | Questionable | Lacking Match Fitness |
| E. Bove | Missing Fixture | Knee Injury |
| K. Baah | Missing Fixture | Knock |