英冠已结束
雷克瑟姆2:1南安普顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 19:00,英冠:南安普顿 vs 朴茨茅斯。当前状态为已结束,比分1比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿德里安塞格契奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科·米洛万诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德夫林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·别利察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥丁·贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗科罗伯特谢因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·施密德 | 6.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃布·亚当斯 | 6.09 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 科尔比毕晓普 | 6.57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马迪奥迪奥 迪亚 | 6.68 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿布·卡马拉 | 5.96 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 瑞安卡武马麦奎因 | 6.27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Meghoma | 6.48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马龙·帕克 | 6.37 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷根·普尔 | 6.37 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Shade | 6.35 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 扎克斯旺森 | 6.24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Wood-Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Welington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Dobbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Edozie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Fellows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Jander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Matsuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mubama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Peretz | 7.61 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ward-Prowse | 7.09 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Stephens | 7.18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Léo Scienza | 6.74 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| K. Schlotterbeck | 7.14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Manning | 7.26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 拉林 | 6.34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F. Downes | 6.59 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bree | 7.65 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Bragg | 6.91 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F. Azaz | 7.25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷克瑟姆2:1南安普顿
南安普顿4:1布里斯托尔城
南安普顿3:1斯旺西
林肯城1:1南安普顿
伯明翰1:1南安普顿
朴茨茅斯2:2布莱克本
查尔顿0:0朴茨茅斯
朴茨茅斯2:0加的夫
朴茨茅斯0:2德比郡
布里斯托尔城2:1朴茨茅斯
教练:John Mousinho
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 马尔科·米洛万诺维奇 | Questionable | Calf Injury |
| K. Anderson | Questionable | Muscle Injury |
| 沃丁汉姆 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 乌梅 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 奥格尔维 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 乔什·墨菲 | Missing Fixture | Groin Injury |
| 科斯诺夫斯基 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 卢克布鲁克史密斯 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| C. Jander | Questionable | Lacking Match Fitness |