俄超已结束
马哈奇卡拉迪纳摩1:3莫斯科中央陆军
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 21:30,俄超:莫斯科中央陆军 vs 莫斯科罗迪纳。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Silva | 6.4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| D.马查多 | 5.7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔乔姆·马克西缅科 | 6.63 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 布莱恩·曼西利亚 | 6.32 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 阿尔乔姆 梅夏尼诺夫 | 6.15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳代 | 6.48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约迪·雷纳 | 6.22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万季莫申科 | 6.76 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索尔坦穆拉德巴卡耶夫 | 5.94 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 谢尔盖沃尔科夫 | 6.08 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马戈梅德哈比卜阿卜杜萨拉莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁斯兰菲先科 | 6.13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德米特里塔纳涅夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔乔姆·索科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里戈·贝康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥努哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱昂穆萨耶夫 | 6.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米蒂亚·克里赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱奥·戈格利奇泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔法拉·西索科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯坦尼斯拉夫别斯梅尔特尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基里尔乌沙托夫 | 5.97 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢尔盖艾达罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊·奥列尼科夫 | 7.7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 奥布利亚科夫 | 9 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 4 | 48 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·阿尔维斯 | 6.64 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 24 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| M·卢金 | 7.07 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 31 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 克鲁戈沃伊 | 8.33 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | 20 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 基斯利亚克 | 7.3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若昂·维克托 | 7.19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.贡杜 | 7.2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.阿齐 | 6.95 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 4 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 弗拉季斯拉夫·托罗普 | 7.56 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉·巴罗夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍里斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基里尔丹尼洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Filyushin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊·菲罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格列博夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科兹洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆萨耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚·波波维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. 瓦库利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾马鲁特金·阿卜杜勒卡德罗夫 | 7.06 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马哈奇卡拉迪纳摩1:3莫斯科中央陆军
莫斯科中央陆军1:1鲁宾
泽尼特1:2莫斯科中央陆军
阿克伦2:2莫斯科中央陆军
莫斯科中央陆军3:2火车头
莫斯科罗迪纳1:1鲁宾
苏维埃之翼2:1莫斯科罗迪纳
马哈奇卡拉迪纳摩2:0莫斯科罗迪纳
莫斯科罗迪纳0:3巴尔蒂卡
迪纳摩3:1莫斯科罗迪纳