波兰超已结束
卢宾扎格莱比0:2维斯瓦普沃茨克
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月30日 10:15,波兰超:卢宾扎格莱比 vs 什切青波贡。当前状态为已结束,比分0比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Urbanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希姆恰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西佩克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Popielec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥尔利科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Nalepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Łyczko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安·克尔克 | 6.85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Karasiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Dziewiatowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Alomerović | 6.7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Burić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Yakuba | 5.39 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 21 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Reguła | 6.85 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| K. Nowogoński | 6.36 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Mlinarić | 6.23 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Michalski | 6.99 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ławniczak | 7.44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 32 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kosidis | 6.67 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Kolan | 7.18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3 | 18 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Kocaba | 6.95 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Grzybek | 7.2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Willen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌尔维斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕斯卡尔·恩格阿尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安杰伊·奥索夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Nsame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本杰明·门迪 | 6.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 纳坦瓦瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤瓦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格罗西茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科若卡鲁 | 7.47 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Biegański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米哈乌·沃伊切霍夫斯基 | 6.85 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绍洛伊 | 6.34 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆卡伊鲁 | 6.45 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱奥·博尔赫斯 | 6.7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 迪米特里奥斯·克拉米齐斯 | 6.11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里克·杰奇克 | 6.64 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Čuić | 5.59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 丘尔利诺夫 | 6.66 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 侯赛因·阿里 | 6.61 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 14 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿科斯塔 | 6.31 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 雅采克·恰普林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
卢宾扎格莱比0:2维斯瓦普沃茨克
琴斯托霍瓦拉科夫2:3卢宾扎格莱比
卢宾扎格莱比2:1卡托维兹GKS
克拉科夫维切斯塔1:1卢宾扎格莱比
拉多米亚克拉多姆0:0卢宾扎格莱比
格利维采皮亚斯特1:2什切青波贡
什切青波贡2:0克拉科夫维切斯塔
什切青波贡1:1维斯瓦普沃茨克
什切青波贡2:2克拉科夫维斯瓦
雅盖隆尼亚—:—什切青波贡
教练:Óscar García