美职联已结束
温哥华白帽3:3华盛顿特区联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月10日 15:30,美职联:华盛顿特区联 vs 哥伦布机员。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.蒙泰亚努 | 7.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 泰·巴里博 | 9.01 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 10 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 约翰·霍普金斯 | 6.18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩格洛 | 6.4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 17 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 多泽尔 | 6.57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺诺 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 黑川圭介 | 5.97 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 凯·罗尔斯 | 6.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 25 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卢卡斯巴特利特 | 6.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫夫蒂 | 6.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 约翰逊 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. 斯特劳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩尔托拉 | 6.58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥达斯 | 6.67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼利斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉·马尔科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法政木岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯博诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·阿维莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B·塞尔瓦尼亚 | 6.48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 圣地亚哥罗德里格斯 | 7.69 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 41 | 2 | 30 | 3 | 0 | 12 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 何塞·马丁内斯 | 7.1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔伦卡鲁曼奇 | 6.34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 68 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 尚博 | 7.18 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 93 | 2 | 85 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德法尔西 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 | 64 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·哈根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾科内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣莫雷拉 | 6.53 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B门德斯 | 6.78 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 2 | 35 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 卢克普鲁特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔皮亚 | 6.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈·戈麦斯 | 6.69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 让·蒂亚雷 | 6.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈布罗内 | 6.56 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M·阿蒙森 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 1 | 72 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 扎瓦茨基 | 6.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 1 | 96 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞萨尔·鲁瓦尔卡巴 | 6.12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 42 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 列侬 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2 | 42 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| P.舒尔特 | 6.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
温哥华白帽3:3华盛顿特区联
华盛顿特区联1:2夏洛特
华盛顿特区联0:0亚特兰大联
辛辛那提FC—:—华盛顿特区联
华盛顿特区联0:0洛杉矶FC
哥伦布机员2:1迈阿密国际
蒙特利尔CF0:2哥伦布机员
哥伦布机员0:1纽约红牛
哥伦布机员3:0科罗拉多急流
哥伦布机员1:3新英格兰革命