墨西哥LNBP已结束
蜜蜂92:78桑托斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月12日 08:00,墨西哥LNBP:蜜蜂 vs 桑托斯。当前状态为已结束,比分82比106。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. Alexander | 0 | 9:38 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Vazquez | 0 | 7:14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Astudillo Diego | 0 | 7:56 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 马特 | 0 | 18:16 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Kigab Abu | 1 | 10:53 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Ward | 1 | 20:10 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Harrison Andrew | 1 | 25:15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J. Blake | 1 | 28:42 | 19 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Calloway Jacob | 1 | 21:26 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 莫拉莱斯 | 0 | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 利尔-克鲁兹 | 0 | 5:11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 卡斯特罗·阿尔贝托 | 0 | 8:37 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R·奥莱亚 | 0 | 4:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Henderson Jordan | 0 | 19:58 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Erazo | 0 | 16:42 | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 温斯顿 | 1 | 11:49 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 麦克伦顿 | 1 | 18:20 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 班克斯 | 1 | 23:35 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 圣地亚哥 | 1 | 20:51 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 盖恩斯 | 1 | 17:53 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
蜜蜂92:78桑托斯
蜜蜂86:87桑托斯
蜜蜂—:—桑托斯
科雷卡米诺斯89:95蜜蜂
科雷卡米诺斯76:98蜜蜂
米内罗斯74:81蜜蜂
米内罗斯90:78蜜蜂
蜜蜂—:—桑托斯
米内罗斯82:93桑托斯
米内罗斯96:75桑托斯
桑托斯108:87草莓
桑托斯96:81草莓