欧洲FIBA欧洲杯已结束
奥斯坦德76:91赫罗纳篮球俱乐部
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月21日 02:30,欧洲FIBA欧洲杯:奥斯坦德 vs 布加勒斯特迪纳摩。当前状态为已结束,比分84比80。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stark Jonathan | 0 | 30:15 | 21 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| R. Novitskyi | 0 | 22:56 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Grasu Stefan | 0 | 08:41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Virna | 0 | 07:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Marks | 1 | 32:19 | 15 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| A. Roberts | 1 | 34:43 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Drame Ousmane | 1 | 16:57 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Burns | 1 | 31:19 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kuti Nandor | 1 | 15:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Buysse Simon | 0 | 18:09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A. Clayton | 0 | 21:18 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Sylla | 0 | 12:37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Heady | 0 | 20:57 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Pieters | 0 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Miller | 1 | 21:18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| S. Swenson | 1 | 35:13 | 25 | 4 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| Gillet Pierre-Antoine | 1 | 28:03 | 16 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kostadinov Konstantin | 1 | 18:02 | 16 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Mennes Jo | 1 | 21:25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
奥斯坦德76:91赫罗纳篮球俱乐部
莱维采69:76奥斯坦德
布加勒斯特迪纳摩93:76索尔诺克石油
赫罗纳篮球俱乐部87:75布加勒斯特迪纳摩
布加勒斯特迪纳摩105:83佩贾
佩贾58:96布加勒斯特迪纳摩