欧洲FIBA欧洲杯已结束
里斯本竞技79:75里尔斯基体育家
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月15日 00:00,欧洲FIBA欧洲杯:里尔斯基体育家 vs 埃森莱尔埃罗克斯波尔。当前状态为已结束,比分62比94。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃森莱尔埃罗克斯波尔 | 25 | 5 | 10 | 5 | 6 | — | — | 8 | — | — | 6 | 0 | 0 | 3 | — |
| 里尔斯基体育家 | 20 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | — | — | 7 | 0 | 1 | 2 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasar Muhsin | 0 | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Usher Jordan | 0 | 01:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Tunca | 0 | 04:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| McCollum Errick | 0 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Webb James | 0 | 00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Arna Egehan | 1 | 08:42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Sow Amadou | 1 | 10:37 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Yebo Kevin | 1 | 07:43 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Davis Jr | 1 | 09:02 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Van Der Vuurst Keye | 1 | 06:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Petrov | 0 | 04:05 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kostov Chavdar | 0 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Yordanov Martin | 0 | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| I. Richards | 0 | 04:13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Karamfilov Deyan | 0 | 02:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Stormo | 1 | 07:43 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Bachkov | 1 | 06:25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Vasov Miroslav | 1 | 08:03 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Johnson Malik | 1 | 07:43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Arnett Alan | 1 | 06:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
里斯本竞技79:75里尔斯基体育家
布雷奥干126:80里尔斯基体育家
托法斯79:87埃森莱尔埃罗克斯波尔
埃森莱尔埃罗克斯波尔92:63占贾
埃森莱尔埃罗克斯波尔96:87佩特金体育
科尔费兹篮球88:79埃森莱尔埃罗克斯波尔
埃森莱尔埃罗克斯波尔73:96费内巴切