澳大利亚NBL已结束
墨尔本联95:107凯恩斯太攀蛇
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月08日 16:30,澳大利亚NBL:凯恩斯太攀蛇 vs 布里斯班子弹。当前状态为已结束,比分97比91。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayen Lat | 0 | 15:06 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Norton Mitch | 0 | 8:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Holt | 0 | 11:57 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Rouhliadeff | 0 | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Velicka Arnas | 1 | 33:24 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| J. Williams | 1 | 26:36 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Hinton Nate | 1 | 32:01 | 30 | 11 | 17 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Harrison Tyrrell | 1 | 27:40 | 23 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Mackinnon | 1 | 31:29 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 13 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Bolden Jonah Anthony | 0 | 26:26 | 16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bruce Shaun | 0 | 12:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| L. Paul | 0 | 11:07 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Galloway Kyrin | 0 | 17:23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R. Smith | 1 | 15:29 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Brown Jaylon | 1 | 31:04 | 25 | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| M. Lewis | 1 | 29:56 | 15 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| McVeigh Jack | 1 | 31:33 | 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Pinder Keanu | 1 | 24:29 | 12 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | — | — | 5 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
墨尔本联95:107凯恩斯太攀蛇
新西兰破坏者98:75凯恩斯太攀蛇
阿德莱德83:69凯恩斯太攀蛇
凯恩斯太攀蛇93:87塔斯马尼亚跳伞者
悉尼111:90凯恩斯太攀蛇
布里斯班子弹99:109塔斯马尼亚跳伞者
悉尼93:78布里斯班子弹
布里斯班子弹103:95伊拉瓦拉老鹰
布里斯班子弹88:85新西兰破坏者