墨西哥LNBP已结束
科雷卡米诺斯89:95蜜蜂
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月25日 18:00,墨西哥LNBP:蜜蜂 vs 红魔鬼。当前状态为待更新,比分7比9。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosey Glenn | 0 | 35:26 | 9 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 卡雷拉·迈克尔 | 0 | 32:44 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 8 | 8 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 德文斯科特 | 0 | 32:11 | 27 | 10 | 15 | 0 | 1 | 7 | 11 | 12 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R.多明格斯 | 0 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德烈亚西·路易斯 | 0 | 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Drechsel Thomas | 0 | 17:50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J.克鲁兹 | 1 | 18:05 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 斯卡拉·圣地亚哥 | 1 | 17:05 | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R.彼得斯 | 1 | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Moss | 1 | 4:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 扬·贾洛 | 1 | 26:32 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. French | 0 | 17:26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| P. Leal-Cruz | 0 | 5:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡斯特罗·阿尔贝托 | 0 | 16:56 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Payton | 0 | 26:05 | 18 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R·奥莱亚 | 0 | 2:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 盖恩斯 | 0 | 21:35 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 多明格斯 | 1 | 9:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Winston | 1 | 18:39 | 25 | 6 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 班克斯 | 1 | 31:08 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 圣地亚哥 | 1 | 25:05 | 15 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 努诺·托马斯 | 1 | 25:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
科雷卡米诺斯89:95蜜蜂
科雷卡米诺斯76:98蜜蜂
米内罗斯74:81蜜蜂
米内罗斯90:78蜜蜂
蜜蜂92:78桑托斯
黑豹93:92红魔鬼
黑豹77:76红魔鬼
太阳86:43红魔鬼
太阳84:93红魔鬼
红魔鬼67:86太空人