墨西哥LNBP已结束
蜜蜂92:83黑豹
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月17日 16:00,墨西哥LNBP:蜜蜂 vs 黑豹。当前状态为已结束,比分87比102。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲耶罗斯 | 0 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 麦金托什 | 0 | 10:38 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 西蒙·米格尔 | 0 | 7:17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 德拉塞尔纳·豪尔赫 | 0 | 4:56 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Williamson | 0 | 12:17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 威利特 | 0 | 15:26 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| G. Giron | 1 | 22:38 | 21 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 利马 | 1 | 16:50 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J.马查多 | 1 | 18:24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 希尔艾哈迈德 | 1 | 18:41 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J·马丁 | 1 | 17:26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 多明格斯 | 0 | 10:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. French | 0 | 14:44 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| P. Leal-Cruz | 0 | 6:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡斯特罗·阿尔贝托 | 0 | 10:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Winston | 0 | 14:44 | 15 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. McClenton | 1 | 18:23 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 班克斯 | 1 | 16:59 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 圣地亚哥 | 1 | 19:53 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 努诺·托马斯 | 1 | 19:41 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 盖恩斯 | 1 | 12:53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
蜜蜂92:83黑豹
科雷卡米诺斯89:95蜜蜂
科雷卡米诺斯76:98蜜蜂
米内罗斯74:81蜜蜂
米内罗斯90:78蜜蜂
蜜蜂92:78桑托斯
黑豹93:92红魔鬼
黑豹77:76红魔鬼
黑豹81:83多拉多斯
黑豹91:85多拉多斯
草莓88:97黑豹